DEFENSORIA PÚBLICA DA UNIÃO EM UBERLÂNDIA/MG
Rua Eduardo Marquez, 1049  - Bairro Osvaldo Resende - CEP 38400-442 - Uberlândia - MG  - www.dpu.gov.br
   
Edital - DPU Uberlandia/CAD UBERLÂNDIA - Nº 11º - Resultado final Provisório, DE 17 DE março DE 2021.
A COMISSÃO DE SELEÇÃO DE ESTÁGIO, no âmbito do EDITAL - Nº 11 - Processo Seletivo Simplificado de 25 de Janeiro de 2021, referente à contratação e formação de cadastro de reserva de Estagiários de Nível Superior para a DEFENSORIA PÚBLICA DA UNIÃO, em Uberlândia/MG, vem tornar público o RESULTADO FINAL PROVISÓRIO, conforme lista abaixo, organizada por ordem decrescente de nota.
1.1 - CANDIDATOS APROVADOS:
| AMPLA CONCORRÊNCIA | ||||
| Classificação | Nome do Candidato | Nota Etapa 1 | Nota Etapa 2 | Resultado Final | 
| 1º | Aline Carvalho Vieira | 9,61 | 4,0 | 13,61 | 
| 2º | Natália Galvão Gonçalves | 9,61 | 4,0 | 13,61 | 
| 3º | Laura da Cunha Rezende Bueno | 9,72 | 3,8 | 13,52 | 
| 4º | Lorena de Almeida Delfini Ferreira | 9,92 | 3,3 | 13,22 | 
| 5º | Leticia Gabrielle Santos de Lima | 9,86 | 3,3 | 13,16 | 
| 6º | Victor Hugo Oliveira Leôncio | 9,62 | 3,5 | 13,12 | 
| 7º | Larissa Peixoto Abranches | 9,58 | 3,5 | 13,08 | 
| 8º | João Batista Zacarias Júnior | 9,53 | 3,5 | 13,03 | 
| 9º | Maria Laura Martins Ramos Montanher | 9,55 | 3,3 | 12,85 | 
| 10º | Bárbara de Moura Rezende | 9,71 | 3,0 | 12,71 | 
| 11º | Dolvane Dias de Oliveira | 9,67 | 3,0 | 12,67 | 
| 12º | Marco Antônio Pereira Jarczewski | 9,52 | 3,0 | 12,52 | 
| 13º | Sara Ferreira Cury | 9,65 | 2,8 | 12,45 | 
| 14º | Ana Laura Bernadelli Nunes | 9,68 | 2,5 | 12,18 | 
| 15º | Giovana Lourenço de Melo | 9,68 | 2,5 | 12,18 | 
| 16º | Ana Luiza do Nascimento Paulo | 9,77 | 2,1 | 11,87 | 
| 17º | Isadora Teodoro Vilela Rodrigues | 9,68 | 2,0 | 11,68 | 
| 18º | Laura Borges de Resende | 9,67 | 2,0 | 11,67 | 
| 19º | Hiago Suzigan Souza Gonzaga | 9,63 | 2,0 | 11,63 | 
| 20º | Mariana Vasconcelos Abdulmassih Wood | 9,99 | 1,5 | 11,49 | 
| 21º | Guilherme Petenella Ferreira | 9,68 | 1,8 | 11,48 | 
| 22º | Ellen Araújo Silva | 9,91 | 1,5 | 11,41 | 
| 23º | Gustavo Durães Gallo | 9,91 | 1,0 | 10,91 | 
| 24º | Amanda Pereira Silva | 9,90 | 1,0 | 10,90 | 
| 25º | Gustavo da Cunha Rosada | 9,75 | 1,0 | 10,75 | 
| 26º | Vinícius Mendonça de Oliveira | 9,72 | 1,0 | 10,72 | 
| 27º | Márcia Maria Dias | 9,62 | 1,0 | 10,62 | 
| 28º | Jéssica Cristina Coutinho Dias | 9,61 | 1,0 | 10,61 | 
| 29º | Nínive Raissa Oliveira Pereira | 9,60 | 0,8 | 10,40 | 
| 30º | Santhiago Gonçalves Cardoso | 9,52 | 0,8 | 10,32 | 
| 31º | Paôla Beiker Sousa Silva | 9,93 | 0,3 | 10,23 | 
| PESSOAS COM DEFICIÊNCIA | ||||
| Classificação | Nome do Candidato | Nota Etapa 1 | Nota Etapa 2 | Resultado Final | 
| 1º | Laura Augeau Neves | 98,4 | 0,8 | 99,15 | 
| CANDIDATOS NEGRA/OS | ||||
| Classificação | Nome do Candidato | Nota Etapa 1 | Nota Etapa 2 | Resultado Final | 
| 1º | Rita Maria Ricci dos Santos | 9,28 | 4,3 | 13,6 | 
| 2º | Gelson Pinheiro de Sousa | 9,52 | 3,5 | 13,0 | 
| 3º | Ana Carolina dos Santos | 9,95 | 2,5 | 12,5 | 
| 4º | Aline Elen de Almeida Gama | 8,79 | 3,5 | 12,3 | 
| 5º | Ana Laura Alves Sousa | 9,33 | 2,3 | 11,6 | 
| 6º | Antônio Marcos da Silva Filho | 9,32 | 1,8 | 11,1 | 
| 7º | Marcel de Paula Reis | 9,10 | 2,0 | 11,1 | 
| 8º | Josiani Albuquerque Freitas | 8,91 | 2,0 | 10,9 | 
| 9º | Gabriel Ribeiro de Sousa | 8,8 | 2,0 | 10,8 | 
| 10º | Nayara Gonçalves Cardoso | 9,04 | 1,5 | 10,5 | 
| 11º | Rúbia Zélia Siqueira Aquino | 8,79 | 1,0 | 9,80 | 
| 12º | Saiana Alves da Silva | 9,04 | 0,0 | 9,00 | 
| 13º | Elves Custódio Marques Filho | 8,62 | 0,0 | 8,62 | 
Abre se prazo para arguição de erro de contagem na nota, que deverá ser realizada, nos dias 22 e 23 de março , através do email: dpu.uberlandia.estagio@dpu.def.br.
O desempate foi realizado conforme previsto no item 7, subitem 7.2 a) a/o candidata/o que obtiver maior pontuação na Etapa I (Coeficiente de rendimento - CR) e b) permanecendo o empate, a/o candidata/o matriculado em período mais adiantado no curso; do Edital de Abertura do Processo Seletivo Simplificado.
                              MARIANNA PERES DOS SANTOS AIRES
                              Defensora Pública Chefe
                                 Defensoria Pública da União em Uberlândia-MG
|  | Documento assinado eletronicamente por Marianna Peres dos Santos Aires, Defensor(a) Público(a) Federal, em 17/03/2021, às 14:33, conforme o §2º do art. 10 da Medida Provisória nº 2.200-2, de 24 de agosto de 2001. | 
|  | A autenticidade do documento pode ser conferida no site http://www.dpu.def.br/sei/conferir_documento_dpu.html informando o código verificador 4319539 e o código CRC 26BB83DD. | 
| 08187.000006/2021-91 | 4319539v4 |