DEFENSORIA PÚBLICA DA UNIÃO EM UBERLÂNDIA/MG
Rua Eduardo Marquez, 1049 - Bairro Osvaldo Resende - CEP 38400-442 - Uberlândia - MG - www.dpu.gov.br
Edital - DPU Uberlandia/CAD UBERLÂNDIA - Nº 11º - Resultado Definitivo Etapa II, DE 17 DE março DE 2021.
A COMISSÃO DE SELEÇÃO DE ESTÁGIO, no âmbito do EDITAL - Nº 11 - Processo Seletivo Simplificado de 25 de Janeiro de 2021, referente à contratação e formação de cadastro de reserva de Estagiários de Nível Superior para a DEFENSORIA PÚBLICA DA UNIÃO, em Uberlândia/MG, vem tornar público o RESULTADO DEFINITIVO DA ETAPA II, conforme lista abaixo, organizada por ordem alfabética.
| AMPLA CONCORRÊNCIA | |
| Nome do Candidato | Nota Etapa 2 |
| Aline Carvalho Vieira | 4,0 |
| Amanda Pereira Silva | 1,0 |
| Ana Laura Bernadelli Nunes | 2,5 |
| Ana Luiza do Nascimento Paulo | 2,1 |
| Bárbara de Moura Rezende | 3,0 |
| Dolvane Dias de Oliveira | 3,0 |
| Ellen Araújo Silva | 1,5 |
| Giovana Lourenço de Melo | 2,5 |
| Guilherme Petenella Ferreira | 1,8 |
| Gustavo da Cunha Rosada | 1,0 |
| Gustavo Durães Gallo | 1,0 |
| Hiago Suzigan Souza Gonzaga | 2,0 |
| Isadora Teodoro Vilela Rodrigues | 2,0 |
| Jéssica Cristina Coutinho Dias | 1,0 |
| João Batista Zacarias Júnior | 3,5 |
| Larissa Peixoto Abranches | 3,5 |
| Laura Borges de Resende | 2,0 |
| Laura da Cunha Rezende Bueno | 3,8 |
| Leticia Gabrielle Santos de Lima | 3,3 |
| Lorena de Almeida Delfini Ferreira | 3,3 |
| Márcia Maria Dias | 1,0 |
| Marco Antônio Pereira Jarczewski | 3,0 |
| Maria Laura Martins Ramos Montanher | 3,3 |
| Mariana Vasconcelos Abdulmassih Wood | 1,5 |
| Natália Galvão Gonçalves | 4,0 |
| Nínive Raissa Oliveira Pereira | 0,8 |
| Paôla Beiker Sousa Silva | 0,3 |
| Santhiago Gonçalves Cardoso | 0,8 |
| Sara Ferreira Cury | 2,8 |
| Victor Hugo Oliveira Leôncio | 3,5 |
| Vinícius Mendonça de Oliveira | 1,0 |
| PESSOA COM DEFICIÊNCIA | |
| Nome do Candidato | Nota Etapa 2 |
| Laura Augeau Neves | 0,8 |
| NEGRO(A)S | |
| Nome do Candidato | Nota Etapa 2 |
| Aline Elen de Almeida Gama | 3,5 |
| Ana Carolina dos Santos | 2,5 |
| Ana Laura Alves Sousa | 2,3 |
| Antônio Marcos da Silva Filho | 1,8 |
| Elves Custódio Marques Filho | 0,0 |
| Gabriel Ribeiro de Sousa | 2,0 |
| Gelson Pinheiro de Sousa | 3,5 |
| Josiani Albuquerque Freitas | 2,0 |
| Marcel de Paula Reis | 2,0 |
| Nayara Gonçalves Cardoso | 1,5 |
| Rita Maria Ricci dos Santos | 4,3 |
| Rúbia Zélia Siqueira Aquino | 1,0 |
| Saiana Alves da Silva | 0,0 |
O resultado final definitivo será divulgado no site do CIEE/MG em 26/03/2021. Acrescenta-se, ainda, a previsão de recurso do Resultado Final Definitivo, conforme cronograma anexo ao edital, nos dias 27 e 28 de Março de 2021.
MARIANNA PERES DOS SANTOS AIRES
Defensora Pública Chefe
Defensoria Pública da União em Uberlândia-MG
| | Documento assinado eletronicamente por Marianna Peres dos Santos Aires, Defensor(a) Público(a) Federal, em 17/03/2021, às 11:40, conforme o §2º do art. 10 da Medida Provisória nº 2.200-2, de 24 de agosto de 2001. |
| | A autenticidade do documento pode ser conferida no site http://www.dpu.def.br/sei/conferir_documento_dpu.html informando o código verificador 4318249 e o código CRC D6D69D71. |
| 08187.000006/2021-91 | 4318249v2 |